stack op
[calu.git] / dt / dt.sta.rpt
1 TimeQuest Timing Analyzer report for dt
2 Mon Dec 20 17:38:57 2010
3 Quartus II Version 10.0 Build 262 08/18/2010 Service Pack 1 SJ Web Edition
4
5
6 ---------------------
7 ; Table of Contents ;
8 ---------------------
9   1. Legal Notice
10   2. TimeQuest Timing Analyzer Summary
11   3. Parallel Compilation
12   4. Clocks
13   5. Fmax Summary
14   6. Setup Summary
15   7. Hold Summary
16   8. Recovery Summary
17   9. Removal Summary
18  10. Minimum Pulse Width Summary
19  11. Setup: 'sys_clk'
20  12. Hold: 'sys_clk'
21  13. Minimum Pulse Width: 'sys_clk'
22  14. Setup Times
23  15. Hold Times
24  16. Clock to Output Times
25  17. Minimum Clock to Output Times
26  18. Setup Transfers
27  19. Hold Transfers
28  20. Report TCCS
29  21. Report RSKM
30  22. Unconstrained Paths
31  23. TimeQuest Timing Analyzer Messages
32
33
34
35 ----------------
36 ; Legal Notice ;
37 ----------------
38 Copyright (C) 1991-2010 Altera Corporation
39 Your use of Altera Corporation's design tools, logic functions 
40 and other software and tools, and its AMPP partner logic 
41 functions, and any output files from any of the foregoing 
42 (including device programming or simulation files), and any 
43 associated documentation or information are expressly subject 
44 to the terms and conditions of the Altera Program License 
45 Subscription Agreement, Altera MegaCore Function License 
46 Agreement, or other applicable license agreement, including, 
47 without limitation, that your use is for the sole purpose of 
48 programming logic devices manufactured by Altera and sold by 
49 Altera or its authorized distributors.  Please refer to the 
50 applicable agreement for further details.
51
52
53
54 +--------------------------------------------------------------------------------------+
55 ; TimeQuest Timing Analyzer Summary                                                    ;
56 +--------------------+-----------------------------------------------------------------+
57 ; Quartus II Version ; Version 10.0 Build 262 08/18/2010 Service Pack 1 SJ Web Edition ;
58 ; Revision Name      ; dt                                                              ;
59 ; Device Family      ; Cyclone                                                         ;
60 ; Device Name        ; EP1C12Q240C8                                                    ;
61 ; Timing Models      ; Final                                                           ;
62 ; Delay Model        ; Slow Model                                                      ;
63 ; Rise/Fall Delays   ; Unavailable                                                     ;
64 +--------------------+-----------------------------------------------------------------+
65
66
67 Parallel compilation was disabled, but you have multiple processors available. Enable parallel compilation to reduce compilation time.
68 +-------------------------------------+
69 ; Parallel Compilation                ;
70 +----------------------------+--------+
71 ; Processors                 ; Number ;
72 +----------------------------+--------+
73 ; Number detected on machine ; 2      ;
74 ; Maximum allowed            ; 1      ;
75 +----------------------------+--------+
76
77
78 +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
79 ; Clocks                                                                                                                                                                              ;
80 +------------+------+--------+------------+-------+-------+------------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+------------+----------+--------+--------+-------------+
81 ; Clock Name ; Type ; Period ; Frequency  ; Rise  ; Fall  ; Duty Cycle ; Divide by ; Multiply by ; Phase ; Offset ; Edge List ; Edge Shift ; Inverted ; Master ; Source ; Targets     ;
82 +------------+------+--------+------------+-------+-------+------------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+------------+----------+--------+--------+-------------+
83 ; sys_clk    ; Base ; 1.000  ; 1000.0 MHz ; 0.000 ; 0.500 ;            ;           ;             ;       ;        ;           ;            ;          ;        ;        ; { sys_clk } ;
84 +------------+------+--------+------------+-------+-------+------------+-----------+-------------+-------+--------+-----------+------------+----------+--------+--------+-------------+
85
86
87 +-------------------------------------------------+
88 ; Fmax Summary                                    ;
89 +-----------+-----------------+------------+------+
90 ; Fmax      ; Restricted Fmax ; Clock Name ; Note ;
91 +-----------+-----------------+------------+------+
92 ; 47.07 MHz ; 47.07 MHz       ; sys_clk    ;      ;
93 +-----------+-----------------+------------+------+
94 This panel reports FMAX for every clock in the design, regardless of the user-specified clock periods.  FMAX is only computed for paths where the source and destination registers or ports are driven by the same clock.  Paths of different clocks, including generated clocks, are ignored.  For paths between a clock and its inversion, FMAX is computed as if the rising and falling edges are scaled along with FMAX, such that the duty cycle (in terms of a percentage) is maintained. Altera recommends that you always use clock constraints and other slack reports for sign-off analysis.
95
96
97 +-----------------------------------+
98 ; Setup Summary                     ;
99 +---------+---------+---------------+
100 ; Clock   ; Slack   ; End Point TNS ;
101 +---------+---------+---------------+
102 ; sys_clk ; -20.245 ; -16040.760    ;
103 +---------+---------+---------------+
104
105
106 +---------------------------------+
107 ; Hold Summary                    ;
108 +---------+-------+---------------+
109 ; Clock   ; Slack ; End Point TNS ;
110 +---------+-------+---------------+
111 ; sys_clk ; 0.822 ; 0.000         ;
112 +---------+-------+---------------+
113
114
115 --------------------
116 ; Recovery Summary ;
117 --------------------
118 No paths to report.
119
120
121 -------------------
122 ; Removal Summary ;
123 -------------------
124 No paths to report.
125
126
127 +----------------------------------+
128 ; Minimum Pulse Width Summary      ;
129 +---------+--------+---------------+
130 ; Clock   ; Slack  ; End Point TNS ;
131 +---------+--------+---------------+
132 ; sys_clk ; -2.003 ; -4074.623     ;
133 +---------+--------+---------------+
134
135
136 +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
137 ; Setup: 'sys_clk'                                                                                                                                                                                                                                                                    ;
138 +---------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+
139 ; Slack   ; From Node                                                                                                                           ; To Node                                                       ; Launch Clock ; Latch Clock ; Relationship ; Clock Skew ; Data Delay ;
140 +---------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+
141 ; -20.245 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a28~portb_address_reg0  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.066     ; 21.142     ;
142 ; -20.245 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a28~portb_address_reg1  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.066     ; 21.142     ;
143 ; -20.245 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a28~portb_address_reg2  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.066     ; 21.142     ;
144 ; -20.245 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a28~portb_address_reg3  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.066     ; 21.142     ;
145 ; -20.245 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a28~portb_address_reg4  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.066     ; 21.142     ;
146 ; -20.245 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a28~portb_address_reg5  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.066     ; 21.142     ;
147 ; -20.245 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a28~portb_address_reg6  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.066     ; 21.142     ;
148 ; -20.245 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a28~portb_address_reg7  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.066     ; 21.142     ;
149 ; -20.245 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a28~portb_address_reg8  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.066     ; 21.142     ;
150 ; -20.245 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a28~portb_address_reg9  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.066     ; 21.142     ;
151 ; -20.245 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a28~portb_address_reg10 ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.066     ; 21.142     ;
152 ; -20.150 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a20~portb_address_reg0  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.007     ; 21.106     ;
153 ; -20.150 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a20~portb_address_reg1  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.007     ; 21.106     ;
154 ; -20.150 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a20~portb_address_reg2  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.007     ; 21.106     ;
155 ; -20.150 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a20~portb_address_reg3  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.007     ; 21.106     ;
156 ; -20.150 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a20~portb_address_reg4  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.007     ; 21.106     ;
157 ; -20.150 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a20~portb_address_reg5  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.007     ; 21.106     ;
158 ; -20.150 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a20~portb_address_reg6  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.007     ; 21.106     ;
159 ; -20.150 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a20~portb_address_reg7  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.007     ; 21.106     ;
160 ; -20.150 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a20~portb_address_reg8  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.007     ; 21.106     ;
161 ; -20.150 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a20~portb_address_reg9  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.007     ; 21.106     ;
162 ; -20.150 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a20~portb_address_reg10 ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.007     ; 21.106     ;
163 ; -20.138 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a18~portb_address_reg0  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.007     ; 21.094     ;
164 ; -20.138 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a18~portb_address_reg1  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.007     ; 21.094     ;
165 ; -20.138 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a18~portb_address_reg2  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.007     ; 21.094     ;
166 ; -20.138 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a18~portb_address_reg3  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.007     ; 21.094     ;
167 ; -20.138 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a18~portb_address_reg4  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.007     ; 21.094     ;
168 ; -20.138 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a18~portb_address_reg5  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.007     ; 21.094     ;
169 ; -20.138 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a18~portb_address_reg6  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.007     ; 21.094     ;
170 ; -20.138 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a18~portb_address_reg7  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.007     ; 21.094     ;
171 ; -20.138 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a18~portb_address_reg8  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.007     ; 21.094     ;
172 ; -20.138 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a18~portb_address_reg9  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.007     ; 21.094     ;
173 ; -20.138 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a18~portb_address_reg10 ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.007     ; 21.094     ;
174 ; -20.096 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a21~portb_address_reg0  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.007     ; 21.052     ;
175 ; -20.096 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a21~portb_address_reg1  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.007     ; 21.052     ;
176 ; -20.096 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a21~portb_address_reg2  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.007     ; 21.052     ;
177 ; -20.096 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a21~portb_address_reg3  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.007     ; 21.052     ;
178 ; -20.096 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a21~portb_address_reg4  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.007     ; 21.052     ;
179 ; -20.096 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a21~portb_address_reg5  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.007     ; 21.052     ;
180 ; -20.096 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a21~portb_address_reg6  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.007     ; 21.052     ;
181 ; -20.096 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a21~portb_address_reg7  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.007     ; 21.052     ;
182 ; -20.096 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a21~portb_address_reg8  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.007     ; 21.052     ;
183 ; -20.096 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a21~portb_address_reg9  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.007     ; 21.052     ;
184 ; -20.096 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a21~portb_address_reg10 ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.007     ; 21.052     ;
185 ; -20.047 ; decode_stage:decode_st|r2_w_ram:register_ram|altsyncram:ram_rtl_2|altsyncram_emk1:auto_generated|ram_block1a2~portb_address_reg0    ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.142     ; 20.868     ;
186 ; -20.047 ; decode_stage:decode_st|r2_w_ram:register_ram|altsyncram:ram_rtl_2|altsyncram_emk1:auto_generated|ram_block1a2~portb_address_reg1    ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.142     ; 20.868     ;
187 ; -20.047 ; decode_stage:decode_st|r2_w_ram:register_ram|altsyncram:ram_rtl_2|altsyncram_emk1:auto_generated|ram_block1a2~portb_address_reg2    ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.142     ; 20.868     ;
188 ; -20.047 ; decode_stage:decode_st|r2_w_ram:register_ram|altsyncram:ram_rtl_2|altsyncram_emk1:auto_generated|ram_block1a2~portb_address_reg3    ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.142     ; 20.868     ;
189 ; -20.032 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a24~portb_address_reg0  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.107     ; 20.888     ;
190 ; -20.032 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a24~portb_address_reg1  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.107     ; 20.888     ;
191 ; -20.032 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a24~portb_address_reg2  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.107     ; 20.888     ;
192 ; -20.032 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a24~portb_address_reg3  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.107     ; 20.888     ;
193 ; -20.032 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a24~portb_address_reg4  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.107     ; 20.888     ;
194 ; -20.032 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a24~portb_address_reg5  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.107     ; 20.888     ;
195 ; -20.032 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a24~portb_address_reg6  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.107     ; 20.888     ;
196 ; -20.032 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a24~portb_address_reg7  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.107     ; 20.888     ;
197 ; -20.032 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a24~portb_address_reg8  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.107     ; 20.888     ;
198 ; -20.032 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a24~portb_address_reg9  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.107     ; 20.888     ;
199 ; -20.032 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a24~portb_address_reg10 ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.107     ; 20.888     ;
200 ; -19.972 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a25~portb_address_reg0  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.066     ; 20.869     ;
201 ; -19.972 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a25~portb_address_reg1  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.066     ; 20.869     ;
202 ; -19.972 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a25~portb_address_reg2  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.066     ; 20.869     ;
203 ; -19.972 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a25~portb_address_reg3  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.066     ; 20.869     ;
204 ; -19.972 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a25~portb_address_reg4  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.066     ; 20.869     ;
205 ; -19.972 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a25~portb_address_reg5  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.066     ; 20.869     ;
206 ; -19.972 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a25~portb_address_reg6  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.066     ; 20.869     ;
207 ; -19.972 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a25~portb_address_reg7  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.066     ; 20.869     ;
208 ; -19.972 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a25~portb_address_reg8  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.066     ; 20.869     ;
209 ; -19.972 ; writeback_stage:writeback_st|r_w_ram:data_ram|altsyncram:ram_rtl_3|altsyncram_grk1:auto_generated|ram_block1a25~portb_address_reg9  ; execute_stage:exec_st|extension_gpm:gpmp_inst|reg.status.zero ; sys_clk      ; sys_clk     ; 1.000        ; -0.066     ; 20.869     ;
